建議零售價 $待定 (稍後按官方公佈作實), 訂金 $1200
預計取貨日期 : 待定
** 請注意, 預購訂單一經確定, 所有訂金不能退款
送天祥精美鏡頭布 30x30cm香港行貨 1件
Z5IIC 是一款全片幅相機,專為追求顯著提升質感、無須專業攝影知識的人士而設。不必記住繁複的轉盤組合,也無須翻閱說明書研究複雜設定。智能 AF 系統可偵測多達 10 種主體類型、連續拍攝速度高達 30 格、ISO 100–64000 及 5 軸機身穩定防震(減震);所有這些功能都在背景中默默運作,每次都能敏銳捕捉您的主體。此相機亦可用於拍攝 4K 影片以及直播,並配備產品評測模式,讓您輕鬆創作 YouTube 和 TikTok 內容。除此之外,更輔以超過 100 種色彩方案供您下載,以及菲林顆粒效果,讓您隨心營造您想要的任何氣氛,提升作品的視覺美感。
需要一些指引? SnapBridge 應用程式提供 Easy Shooting Setup,根據您追求的風格為相機設定,並在過程中提供實用建議,助您進一步提升技巧。
Z5IIC 採用舒適穩固的手柄和防塵防滴設計,適合日常拍攝使用。配備可變角度螢幕,讓您像平時使用手提電話一樣,隨心構圖、翻轉、傾斜和拍攝。如果想更輕鬆地操作,只須使用自動模式或選擇一個場景模式,讓相機替您思考。
只須對準主體、按下快門,其餘就交由全片幅自行發揮。最吸引的地方? 您現有的攝影知識,已足以駕馭這部相機。
| 類型 | 可換鏡頭數碼相機 |
|---|---|
| 鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
| 照片畫角 | 全片幅/FX 格式 |
| 影像感應器 | |
| 感應器尺寸 | 35.9 mm x 23.9 mm |
| 影像感應器類型 | CMOS |
| 總像素數 | 2528 萬 |
| 除塵系統 | 影像除塵參照數據(須配備 NX Studio) |
| 影像區域 (像素) | 影像區域選用 [FX (36 x 24)]:(大)6048 x 4032(2440 萬)(中)4528 x 3024(1370 萬)(小)3024 x 2016(610 萬)影像區域選用 [DX (24 x 16)]:(大)3984 x 2656(1060 萬)(中)2976 x 1992(590 萬)(小)1984 x 1328(260 萬)影像區域選用 [1:1 (24 x 24)]:(大)4032 x 4032(1630 萬)(中)3024 x 3024(910 萬)(小)2016 x 2016(410 萬)影像區域選用 [16:9 (36 x 20)]:(大)6048 x 3400(2060 萬)(中)4528 x 2544(1150 萬)(小)3024 x 1696(510 萬) |
| 有效像素﹙萬像素﹚ | 2450萬 |
| 影像感應器格式 | FX |
| 檔案系統 | |
| 檔案格式 靜態影像 | NEF (RAW):14 bit;可選擇無損壓縮、高效(高)及高效選項 JPEG:JPEG 基準符合精細(約 1:4)、正常(約 1:8)或基本(約 1:16)壓縮 HEIF:支持精細(約 1:4)、正常(約 1:8)或基本(約 1:16)壓縮 NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 NEF (RAW)+HEIF:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 HEIF 格式記錄 |
| Picture Control | 自動、標準、中性、鮮明、單色、平淡單色、深色、人像、豐富色調人像、風景、平調、相片模式(已選擇 [SDR] 色調模式)及影片模式:Creative Picture Control(夢幻、清晨、流行、星期日、陰鬱、富戲劇張力、靜謐、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅色、炭黑色、石墨色、雙色、碳色)・相片模式(已選擇 [HLG] 色調模式):標準、單色、平調・可修改所選 Picture Control 並存儲為自訂 Picture Control。・可在相機上註冊從 Nikon Imaging Cloud 下載的色彩方案。・可將使用 NX Studio 建立的 Flexible Color 設定匯入相機。 |
| 檔案系統 | DCF 2.0、Exif 2.32, MPEG‑A MIAF |
| 儲存媒體 | SD、SDHC(兼容 UHS-II)、SDXC(兼容 UHS-II) |
| 記憶卡插槽 | 1 張 Secure Digital (SD) 記憶卡 |
| 快門 | |
| 快門類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
| 每秒拍攝 (前捲) 張數 | 高達 30 fps 低速連拍:約 1 至 7 fps 高速連拍*:- 大約 7.8 fps(當快門類型設定為 [自動] 或 [機械快門] 時)- 大約 9.4 fps(當快門類型設定為 [電子前簾快門] 時)- 約 10 fps(靜音模式設定為 [開啟] 時)高速連拍(延展)*:- 約 14 fps- 約 15 fps(靜音模式設定為 [開啟] 時)高速畫面擷取功能 + (C15):約 15 fps 高速畫面擷取功能 + (C30):約 30 fps *使用 NEF (RAW) 及 NEF (RAW) + 以外的影像品質設定時 |
| 快門釋放模式 | 單畫面、低速連拍、高速連拍、高速連拍(延展)、高速畫面擷取功能 + 預先釋放捕捉、自拍制 |
| 閃光燈同步速度 | 閃光燈以 ¹⁄₂₀₀ 秒或更慢的速度與快門同步;自動 FP 高速同步支援更快的同步速度 |
| 連拍選項 | 高達 30 fps 低速連拍:約 1 至 7 fps 高速連拍*:- 大約 7.8 fps(當快門類型設定為 [自動] 或 [機械快門] 時)- 大約 9.4 fps(當快門類型設定為 [電子前簾快門] 時)- 約 10 fps(靜音模式設定為 [開啟] 時)高速連拍(延展)*:- 約 14 fps- 約 15 fps(靜音模式設定為 [開啟] 時)高速畫面擷取功能 + (C15):約 15 fps 高速畫面擷取功能 + (C30):約 30 fps *使用 NEF (RAW) 及 NEF (RAW) + 以外的影像品質設定時 |
| 快門速度 | ¹/₈₀₀₀ 至 30 秒*、B 門、T 門等級大小:可在 ¹⁄₃、¹⁄₂ 及 1 EV* 之間選擇;M 模式可延展至 900 秒。 |
| 自拍制 | 自拍制延遲:2、5、10 或 20 秒 拍攝次數:1 至 9 次 拍攝間隔:最短、0.5、1、2 或 3 秒 |
| 曝光 | |
| 曝光測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
| 曝光模式 | AUTO:自動,P:使用彈性程式設定的自動程式,S:快門優先自動,A:光圈優先自動,M:手動,SCN:場景模式(人像、風景、兒童、運動、特寫、夜間風景、派對/室內、沙灘/雪地、日落、黃昏/黎明、寵物人像、燭光、花卉、秋色及食物) |
| 曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
| 曝光補償 | 範圍:-5 至 +5 EV 等級大小:在 ¹⁄₃ 和 ¹⁄₂ EV 之間選擇 |
| 測光範圍 | '-4 至 +17 EV(數據適用於 20 °C/68 °F 下設定為相等於 ISO 100 和 f/2.0 的鏡頭) |
| 測光方式 | 矩陣測光、偏重中央測光*1、重點測光*2、高光偏重測光*1。畫面中央佔約 75% 比重。測光大小可更改為 [標準](相當於 φ12 mm)、[小](相當於 φ8 mm)或 [平均](根據整個畫面平均值的測光)。*2. 以所選對焦點為中心,測光直徑相等於 4 毫米的圓圈範圍。 |
| 多重曝光 | 增加、平均、亮光、昏暗 |
| 其他選項 | HDR 疊加、相片模式防閃爍、高頻率防閃爍 |
| 感光度 | |
| ISO 感光度 | ISO 100 至 64000 亦可調至 Lo 0.3 至 Lo 1.0(相等於 ISO 50)或調至 Hi 0.3 至 Hi 1.7(相等於 ISO 204800)已選擇 [HLG] 色調模式:ISO 400–64000 自動 ISO 感光度控制:可用於選定上限 等級大小:在 ¹⁄₃ 和 1 EV 之間選擇 |
| 主動式 D-Lighting | 自動、特高、高、正常、低及關閉 |
| 最高標準 ISO 感光度 | 64000 |
| 最低標準 ISO 感光度 | 100 |
| 對焦 / 自動對焦 | |
| 對焦點 | 273 對焦點(單點 AF),299 對焦點(自動區域 AF)*;在相片模式下為影像區域選擇 FX 的對焦點數量 |
| AF 區域模式 | 相片模式:精準 AF、單點 AF、動態區域 AF(S、M 和 L)、廣闊區域 AF(S、L、C1 和 C2)、自動區域 AF、3D 追蹤 影片模式:單點 AF、廣闊區域 AF(S、L、C1 和 C2)、自動區域 AF、主體追蹤 AF |
| 鏡頭伺服 | 自動對焦 (AF):單次伺服 AF (AF-S)、連續伺服 AF (AF-C)、AF 模式自動切換(AF-A;只適用於相片模式)、全時間 AF(AF-F;只適用於影片模式)可使用預測對焦追蹤 手動對焦 (M):可使用電子測距器 |
| VR (減震) 影像穩定功能 | 5 軸影像感應器移動 |
| 偵測範圍 | '-10 至 +19 EV* 使用單次伺服 AF (AF-S)、選用中央對焦點的單點 AF 和最大光圈為 f/1.2 的鏡頭,在相當於 ISO 100 和 20°C/68°F 的相片模式下測量 |
| 自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF |
| 閃光燈 | |
| 內置閃光燈 | TTL 閃光燈控制: i-TTL 均衡補充閃光:用於矩陣測光、偏重中央測光及高光偏重測光 標準 i-TTL 補充閃光:用於重點測光 |
| 閃光燈同步模式 | 前簾同步、慢速同步、後簾同步、減輕紅眼、減輕紅眼連慢速同步、關閉 |
| 閃光補償 | ‘-3 至 +1 EV (從 1/3 及 1/2 等級大小選擇) |
| 閃光燈就緒指示燈 | 當另購的閃光燈元件完全充電時,此燈就會亮起;當閃光燈以完整輸出率閃動後,此燈閃亮是警告曝光不足 |
| 配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
| Nikon 創意閃光系統 (CLS) | i-TTL 閃光控制、光學進階無線閃光功能、模擬照明、FV 鎖定、色彩資訊通訊、自動 FP 高速同步 |
| 白平衡 | |
| 白平衡 | 自動(3 類)、自然光線自動、陽光直射、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈(3 類)、閃光燈、選擇色溫(2500 K 至 10,000 K)、預設手動(可儲存多達 6 個數值);全部模式都可微調 |
| 白平衡包圍 | Yes |
| 靜態攝影選項 | 暗角控制、衍射補償、自動變形控制、膚色柔和效果、人像曝光平衡、菲林顆粒、間隔定時器攝影、對焦移動攝影、像素偏移攝影 |
| 短片 | |
| 短片測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
| 畫面尺寸(像素)與幀率 | 3840 x 2160 (4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p 1920 x 1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p 1920 x 1080(慢速動作):30p x 4(慢速動作)/25p x 4(慢速動作)/24p x 5(慢速動作)實際每秒幅數:120p:119.88 fps;100p:100 fps;60p:59.94 fps;50p:50 fps;30p:29.97 fps;25p:25 fps;24p:23.976 fps |
| 短片檔案格式 | NEV、MOV、MP4 |
| 短片影片壓縮 | N-RAW (12 bit)、H.265/HEVC (8 bit/10 bit)、H.264/AVC (8 bit) |
| 短片 ISO | M 模式:已選擇 [SDR] 色調模式:ISO 100 至 51200 亦可調至 Hi 0.3 至 Hi 2.0(相等於 ISO 204800)已選擇 [HLG] 色調模式:ISO 400 至 51200 已選擇 [N-Log] 色調模式:ISO 800 至 51200 亦可調至 Lo 0.3 至 Lo 2.0(相等於 ISO 400)自動 ISO 感光度控制:可用於選定上限 等級大小:可在 ¹⁄₆、¹⁄₃ 及 1 EV 之間選擇 P、S 及 A 模式:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 Hi 2.0,可選擇上限) AUTO 及 SCN 模式:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100-51200) |
| 短片音頻記錄格式 | 線性 PCM(48 KHz、24 bit,適用於 NEV 或 MOV 格式影片攝錄)、AAC(48 KHz、16 bit,適用於 MP4 格式影片攝錄) |
| 短片音訊 | 可使用內置立體聲收音器或外置收音器;敏感度可調節;衰減器、頻率響應及風聲降噪功能 |
| 短片主動式 D-Lighting | 特高、高、正常、低及關閉 |
| 其他影片攝錄選項 | 錄製間隔定時影片、電子減震功能、時間編碼、REC 指示燈、N-Log 及 HDR (HLG) 影片、波幅顯示、紅色 REC 框指示、影片攝錄顯示變焦(50%、100%、200% 及 400%)、延長快門速度(S 及 M 模式)、RAW 影片雙格式(代理影片)錄製、可透過 i 選單查看影片攝錄資訊、偏移補償、菲林顆粒、Hi-Res 變焦 |
| 螢幕 | |
| 螢幕尺寸 | 8 -cm (3.2 –in.) 對角線 |
| 螢幕解像度 | 約 104 萬點 |
| 螢幕類型 | 多角度 TFT 觸控感應 LCD 螢幕連 170°視角,約 100% 畫面覆蓋率,並配備 13 級別手動螢幕亮度控制及色彩平衡調整功能 |
| 重播 | |
| 重播功能 | 全畫面及縮圖(4、9 或 72 幅影像)重播、重播縮放、影片重播、影片重播速度調整、幻燈播放、色階分佈圖顯示、高光顯示、相片資訊、位置數據顯示、自動照片旋轉、照片評分、篩選重播、語音備忘錄錄製及重播、IPTC 資訊嵌入和顯示、連續重播、相片及影片編輯 |
| 介面 | |
| 介面 | C 型連接器 (SuperSpeed USB);建議連接至內置 USB 連接埠 |
| Wi-Fi 功能 | 標準:IEEE 802.11b/g/n/a/ac(歐洲、非洲、中東、亞洲、大洋洲、美國、加拿大及墨西哥)IEEE 802.11b/g/n/a(美洲其他國家,不包括美國、加拿大及墨西哥)IEEE 802.11b/g/n(象牙海岸)操作頻率:歐洲、以色列、土耳其及印度:2412 至 2472 MHz(頻道 13)及 5180 至 5825 MHz(5180 至 5700 MHz 及 5745 至 5825 MHz)象牙海岸:2412 至 2462 MHz(頻道 11)阿爾及利亞、埃及、摩洛哥、剛果共和國及津巴布韋:2412 至 2462 MHz(頻道 11)及 5180 至 5320 MHz非洲(不包括阿爾及利亞、埃及、象牙海岸、摩洛哥、剛果共和國及津巴布韋)、亞洲(不包括土耳其)及中東(不包括以色列):2412 至 2462 MHz(頻道 11)及 5745 至 5805 MHz美國、加拿大、墨西哥、澳洲及新西蘭:2412 至 2462 MHz(頻道 11)及 5180 至 5825 MHz(5180 至 5580 MHz、5660 至 5700 MHz 及 5745 至 5825 MHz)美洲其他國家(不包括美國、加拿大及墨西哥):2412 至 2462 MHz(頻道 11)及 5180 至 5805 MHz(5180 至 5320 MHz 及 5745 至 5805 MHz)最高輸出功率 (EIRP):2.4 GHz 頻段:0.5 dBm 5 GHz 頻段:8.4 dBm 驗證:WPA2-PSK、WPA3-SAE |
| 藍牙 | 通訊協定:Bluetooth 規格版本 5.0 運行頻率:藍牙:2402 至 2480 MHz 低耗電 Bluetooth:2402 至 2480 MHz 最高輸出功率:Bluetooth:-5.0 dBm 低耗電 Bluetooth:-6.5 dBm |
| External Interface | |
| HDMI 輸出端子 | Type D HDMI connector |
| 外置音頻輸入 | 立體聲微型針腳插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源) |
| 音頻輸出/ 遙控線 | 立體聲微型針腳插孔 (直徑 3.5 mm) 可以使用 MC-DC3 遙控線 *接頭功能可設定為自動切換或固定為耳機 |
| 選單 | |
| 支援語言 | English. 語言選項因最初購買相機的國家或地區而異 |
| 電源 | |
| 電池 | 一粒 EN‑EL15c 充電式鋰離子電池**亦可使用 EN‑EL15b 及 EN‑EL15a 電池替代 EN‑EL15c。惟請留意:使用其他電池單次充電後可拍攝的相片數目,少於使用 EN‑EL15c 電池拍攝所得。 |
| AC 變壓器 | EH-8P AC 變壓充電器(獨立發售)*:需要隨附 USB 線(兩端配備 C 型連接器)*僅可用作為 EN‑EL15c 和 EN‑EL15b 電池充電。EH-5d、EH-5c 和 EH-5b AC 變壓器(獨立發售):需要 EP‑5B 電源連接器 |
| 雜項 | |
| 重量 (克) (僅機身)*1 | 連電池及記憶卡,但不連機身蓋及相機熱靴蓋,約 620 g (1 lb. 5.9 oz.) |
| 長 x 高 x 寬 (mm) (僅機身)* | 約 134 x 80.5 x 72 mm (5.3 x 3.2 x 2.9 in.) |
| 三腳架插孔 | 0.635 cm (1/4 in., ISO 1222) |
| 隨附配件 | BS-1 (黑色) 或 BS-1 SL (銀色) 配件熱靴蓋 (隨機附送)、BF-N1 機身蓋、EN-EL15c 鋰離子充電電池 (連極性端子蓋)、AN-DC26 相機帶、兩端皆為 Type-C 接頭的 USB 線 |