For Video Production \u0026 Vlogging\nOutput: 30,500 Lux @ 3.3' with Reflector\n2700-6500K CCT\nAC Power or Optional Battery Station\nOnboard \u0026 App Control\nCRI 95 | TLCI 97 | SSI 87\nActive Cooling\nBowens S Accessory Mount\n9 Preset Special Effects\nIncludes Reflector, Power Supply \u0026 Cable
送天祥精美鏡頭布 30x30cm香港行貨 1件
CCT | Dis. | No Reflector | Hyper Reflector |
2,700K | 1m | 2,760 lux / 256 fc | 22,470 lux / 2,088 fc |
3m | 324 lux / 30 fc | 2,422 lux / 225 fc | |
5m | 126 lux / 12 fc | 856 lux / 80 fc | |
3,200K | 1m | 3,410 lux / 317 fc | 28,180 lux / 2,618 fc |
3m | 405 lux / 38 fc | 2,970 lux / 276 fc | |
5m | 157 lux / 15 fc | 1,066 lux / 99 fc | |
4,300K | 1m | 3,590 lux / 334 fc | 29,670 lux / 2,756 fc |
3m | 426 lux / 40 fc | 3,160 lux / 294 fc | |
3m | 426 lux / 40 fc | 3,160 lux / 294 fc | |
5m | 164 lux / 15 fc | 1,137 lux / 106 fc | |
5,600K | 1m | 3,640 lux / 338 fc | 30,500 lux / 2,834 fc |
3m | 433 lux / 40 fc | 3,240 lux / 301 fc | |
5m | 166 lux / 15 fc | 1,156 lux / 107 fc | |
6,500K | 1m | 3,170 lux / 295 fc | 26,080 lux / 2,423 fc |
3m | 377 lux / 35 fc | 2,824 lux / 262 fc | |
5m | 166 lux / 15 fc | 1,005 lux / 93 fc |
CCT | 2,700K - 5,600K |
CRI | 95+ |
TLCI | 97+ |
CQS | 97+ |
SSI (D32) | 89+ |
SSI (D56) | 87+ |
TM-30 RF (Average) | 96 |
TM-30 RG (Average) | 102 |
Max Power Consumption | 113W |
Max Power Output | 100W |
Lumens | 8,788lm |
Beam Angle (No Reflector) | 110.4º |
Beam Angle (Hyper Reflector - Mini) | 17.9º |
Operating Voltage (DC Power Supply) | 48V / 2.5A |
Operating Voltage (AC Power Supply) | 100V ~ 240V / 2.7A |
Operating Tempterature | -10ºC ~ 40ºC / 14ºF ~ 104ºF |
Storage Temperature | -20ºC ~ 80ºC / -4ºF ~ 176ºF |
Control Methods | On-board, Sidus Link App |
Firmware Upgradeable | Sidus Link |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft |
Screen Type | LCD |
Cooling Method | Active Cooling |
Lamp Head w/o Mounting Bracket | 207 x 115 x 115cm / 81.5 x 45.3 x 45.3in |
Lamp Head w Mounting Bracket | 207 x 119 x 200cm. 81.5 x 46.9 x 78.7in |
Power Supply | 137.3 x 59.1 x 36.1mm / 5.41 x 2.33 x 1.42in |
Power Cable | 300cm / 118.11in |
Lamp Head | 1.42kg / 3.13lbs |
Power Supply | 490g / 1.08lbs |
Total with Case | 3.287kg / 7.25lbs |
amaran 100x S |
Bowens Mount Protection Cover |
Bowens Mount Hyper Reflector |
AC Power Supply |
AC Power Cable |
立即登記成為天祥VIP會員,即可購物儲積分及收到各類產品優惠/攝影活動通知 !
我們使用 Cookies 等工具來啟用我們網站上的基本服務和功能,並收集有關訪問者如何與我們的網站、產品和服務互動的數據。單擊接受即表示您同意我們使用這些工具進行廣告、分析和支持。
驗證碼已以電郵發出,請輸入驗證碼:
即將為您重新導向致結賬頁面...
即將為您重新導向致會員中心頁面...
您選擇的期望日期及時段已過期,請重新選擇。
手機號碼*
請輸入一次性密碼
將送貨聯繫資料遷移到個人資料?