Output: 95 Lux at 3.3' (5600K, 180°)\n2700 to 10000K; CCT RGB Control\nOnboard, DMX, and Bluetooth Control\nCRI 95 | TLCI 98 | CQS 96 | SSI 75\n0 to 100% Dimming, 16 Lighting Effects\n1' Length; Li-Ion Battery Operation\nPassive Cooling for Silent Operation\nFully Green-Magenta Tunable
送天祥精美鏡頭布 30x30cm香港行貨 1件
CCT | 0.5m | 1.0m |
2,700K | 325 lux / 30 fc | 87 lux / 8 fc |
3,200K | 331 lux / 31 fc | 88 lux / 8 fc |
4,300K | 342 lux / 32 fc | 91 lux / 8 fc` |
5,600K | 359 lux / 33 fc | 95 lux / 9 fc |
6,500K | 355 lux / 33 fc | 94 lux / 9 fc |
7,500K | 339 lux / 31 fc | 89 lux / 8 fc |
10,000K | 313 lux / 29 fc | 83 lux / 8 fc |
Red | 240 lux / 22 fc | 64 lux / 6 fc |
Green | 337 lux / 31 fc | 92 lux / 9 fc |
Blue | 74 lux / 7 fc | 20 lux / 2 fc |
CCT | 2,700K - 10,000K |
CRI (@5,600K) | 95 |
TLCI (@5,600K) | 98 |
CQS (@5,600K) | 96 |
SSI (D56) | 75 |
SSI (Tungsten) | 85 |
TM-30 RF (@5,600K) | 92 |
TM-30 RG (@5,600K) | 100 |
Max Power Output | 6W |
Max Power Draw | 8W |
Pixel Mapping | 4 Pixels |
Lumens | 370lm |
Beam Angle | 180º |
Charging Input | USB Type-C |
Battery Voltage | 3.7V |
Battery Capacity | 2600mAh, 9.6Wh |
Battery Runtime | Approx. 70 Mins @ 100% Output Approx. 95 Mins @ 75% Output Approx. 139 Mins @ 50% Output Approx. 369 Mins @ 10% Output |
Charge Time | Approx. 110 Mins (5V/2A) |
Operating Temperature | -10ºC ~ 40ºC / 14ºF ~ 104ºF |
Firmware Upgradeable | Sidus Link |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft |
Screen Type | TFT |
IP Rating | IP20 |
Cooling Method | Passive Cooling |
Fixture | φ42 x 300mm / φ1.65 x 11.81in |
USB-C Charging Cable Length | 1.1m / 43.31in |
Fixture | 315g / 0.69lbs |
amaran PT1c |
USB Type-C Charging Cable (1.1m) |
Carrying Pouch |
立即登記成為天祥VIP會員,即可購物儲積分及收到各類產品優惠/攝影活動通知 !
我們使用 Cookies 等工具來啟用我們網站上的基本服務和功能,並收集有關訪問者如何與我們的網站、產品和服務互動的數據。單擊接受即表示您同意我們使用這些工具進行廣告、分析和支持。
驗證碼已以電郵發出,請輸入驗證碼:
即將為您重新導向致結賬頁面...
即將為您重新導向致會員中心頁面...
您選擇的期望日期及時段已過期,請重新選擇。
手機號碼*
請輸入一次性密碼
將送貨聯繫資料遷移到個人資料?